Kollegium 2022/23
(Bei mobiler Ansicht bitte Smartphone quer halten, um Tabelle vollständig mit Kontaktmöglichkeit zu sehen!)
Name | Fächer | Klasse | Kontakt (auf Briefsymbol klicken) |
Apitz, Marc | M, GE | 10c | . |
Arifi, Jetmira | E, PP | 5b | . |
Bahr, Christiane | SP, HW | . | |
Behrendt, Heidi | D, M | 8b | . |
Beulen, Stephanie | E, GE | 7a | . |
Bußfeld, Katharina | D, NW, BI | . | |
Delfmann, Sylke | MU, DuG | 8b | . |
Dierkesmann, Ricarda | SP, MU, M, E | 5a | . |
Drach, Ines | CH, NW, M | 5b | . |
Drathwa, Saskia | D, SW | 10c | . |
Dreyer, Markus | SP, SW, TC | 9d | . |
Dülberg, Christine | Sonderpädagogin | . | |
Ebbing, Kristina | E, BI | 9a | . |
Eisenmenger, Stephanie | D, KR | 5d | . |
Freisen, Alexandra | D, GL, E, PP | 6c | . |
Günüc, Gülizar | E, GE, EW | 8a | . |
Heiart, Melanie | D, EK | 8a | . |
Heitmann, Michael | D, SP | 10e | . |
Hermes, Kathrin | D, E | 6b | . |
Kasap, Özlem | E, F, TM | 8c | . |
Keggenhoff, Andreas | D, EK, PP | 9c | . |
Kirsznowska, Violetta | SP | 6c | . |
Klein-Schnettker, Luisa | KU | 6a | . |
Koch, Mareike | E, EK | 7c | . |
Kötter, Stefanie | M, CH, MU | 7c | . |
Koschel, Irina | KU, NW | 8c | . |
Krauß, Arne | EK, SPA | . | |
Kunert, Catrin | BI, ER | 10d | . |
Kvaktun, Vitaliy | SP | . | |
Lichtenauer, Isabella | D, PP | 9d | . |
Majewski, Georg | Schulsozialarbeiter | . | |
Marschner, Ingke | D, E | 5c | . |
Möbs, Michael | SP, TC | . | |
Mourao, Nadine | M, Tx | 8d | . |
Müller, Anna | Sonderpädagogin, M | . | |
Müller, Daniela | E, SP | 7b | . |
Mußhoff, Fabian | M, PH | AL* 8-10 | . |
Niggemeyer, Monika | D, SP, DuG | 9b | . |
Önder, Serdar | M, SP | 5d | . |
Richter, Kristina | D, HW | 7b | . |
Schackenberg, Monika | M, GL, AL | 9b | . |
Schäfer, Michael | D, E, MU | 6a | . |
Schenkel, Sandra | D, M, KU, SP, NW | SL* | . |
Schloß-Herrmann, Monika | D, M, KU | 6b | . |
Schwerdt, Annika | D, SP, HW | 8d | . |
Schmitz, Martina | D, EK | stellvertr. SL* | . |
Schürmann-Petrich, Katja | ER, SW | 10b | . |
Seeger, Sabine | D, BI | 10b | . |
Sonntag, Stephanie | D, GE | AL* 5-7 | . |
Spiekermann, Christoph | Sonderpädagoge, KR, DuG | . | |
Sprave, Yvonne | M, HW | 9c | . |
Stemmer, Fritz | D, E, DaZ | 5c | . |
Straede, Patrick | E, BI, EK, GE | DL | . |
Stukenborg, Marion | Schulsozialarbeiterin | . | |
Ünal, Kamil | . | ||
Yörük, Suheda | F | . | |
Will, Stephanie | D, M, TX, PP | 9a | . |
* AL = Abteilungsleitung, DL = Didaktische Leitung, SL = Schulleitung
Abkürzungen der Fächer:
AL=Arbeitslehre, Wirtschaft / BI=Biologie / D=Deutsch / DaZ= Deutsch als Zweitsprache / DuG= Darstellen und Gestalten / E=Englisch / EK=Erdkunde / ER=ev. Religion / EW=Erziehungswissenschaft / F=Französisch / GE=Geschichte / GL=Gesellschaftslehre (Erdkunde, Geschichte, Politik) / HW=Hauswirtschaft / KR=kath. Religion / KU=Kunst / M=Mathematik / MU=Musik / NW=Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) / PH=Physik / PP=Prakt. Philosophie / SP=Sport / SPA=Spanisch / SW=Sozialwissenschaften / TC=Technik / TM=Türk. muttersprachl. Unterricht / TX=Textilgestaltung
Die einzelnen Teams
Die Sälzer-Sekundarschule versteht sich als Teamschule, das heißt, dass die Lehrkräfte vor allem in der Jahrgangsstufe unterrichten, in der sie auch die Klassenleitung in einem Zweier-Team übernehmen und ihre Schülerinnen und Schüler in der Regel sechs Jahre lang durch deren Schulleben begleiten.
Die Teams besitzen jeweils einen Teamraum, der in räumlicher Nähe der zugehörigen Jahrgangsstufe liegt und in dem die Lehrkräfte auf kurzem Wege für die Schülerinnen und Schüler zu erreichen sind.